Usage statistics for blog.skolo.org

Période du résumé: Mars 2026
Généré le 11-mars-2026 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2026
Total des Hits 66
Total des Fichiers 62
Total Pages 35
Total Visites 32
Total des ko Fichiers 1512
Total des Sites uniques 30
Total des URLs uniques 31
Total des Référents uniques 6
Total des Navigateurs 30
. Moy. Max
Hits par Heure 2 39
Hits par Jour 66 66
Fichiers par Jour 62 62
Pages par Jour 35 35
Sites par Jour 30 30
Visites par Jour 32 32
ko Fichiers par Jour 1512 1512
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93,94% 62
Code 301 - Moved Permanently 3,03% 2
Code 404 - Not Found 3,03% 2

Acces journalier pour Mars 2026

Statistiques journalières pour Mars 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
10 66 100,00% 62 100,00% 35 100,00% 32 100,00% 30 100,00% 1512 100,00%

Acces horaire pour Mars 2026

Statistiques horaires pour Mars 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 39 39 59,09% 36 36 58,06% 8 8 22,86% 1209 1209 79,92%
11 6 6 9,09% 6 6 9,68% 6 6 17,14% 71 71 4,70%
12 11 11 16,67% 11 11 17,74% 11 11 31,43% 117 117 7,76%
13 10 10 15,15% 9 9 14,52% 10 10 28,57% 115 115 7,62%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 21 sur un total de 31 URLs
# Hits ko F URL
1 28 42,42% 384 25,36% /CM/
2 3 4,55% 0 0,00% /CM/wp-cron.php
3 2 3,03% 1 0,05% /
4 1 1,52% 2 0,13% /CM/wp-content/fonts/493a6f6483d7d94b1cbbfaa7f0b9a367.css
5 1 1,52% 44 2,92% /CM/wp-content/fonts/fjalla-one/Yq6R-LCAWCX3-6Ky7FAFrOF6kg.woff2
6 1 1,52% 12 0,78% /CM/wp-content/fonts/reem-kufi/2sDPZGJLip7W2J7v7wQZZE1I0yCmYzzQtuZnIGaV3w.woff2
7 1 1,52% 36 2,36% /CM/wp-content/fonts/rubik/iJWEBXyIfDnIV7nEnX661A.woff2
8 1 1,52% 35 2,28% /CM/wp-content/fonts/rubik/iJWKBXyIfDnIV7nBrXw.woff2
9 1 1,52% 0 0,02% /CM/wp-content/plugins/official-mailerlite-sign-up-forms/assets/css/mailerlite_forms.css
10 1 1,52% 0 0,03% /CM/wp-content/plugins/page-list/css/page-list.css
11 1 1,52% 21 1,39% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/css/all.min.css
12 1 1,52% 0 0,03% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/css/slick.min.css
13 1 1,52% 1 0,05% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/js/custom.min.js
14 1 1,52% 1 0,04% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/js/navigation.min.js
15 1 1,52% 10 0,66% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/js/slick.min.js
16 1 1,52% 107 7,09% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
17 1 1,52% 147 9,69% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
18 1 1,52% 17 1,15% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/style.css
19 1 1,52% 126 8,32% /CM/wp-content/uploads/2026/01/Gorre-Hirrt_EcoleCapital_Couv7_Test-dc30db3e.webp
20 1 1,52% 5 0,31% /CM/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
21 1 1,52% 30 1,96% /CM/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js

Top 10 sur un total de 31 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 28 42,42% 384 25,36% /CM/
2 1 1,52% 147 9,69% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
3 1 1,52% 126 8,32% /CM/wp-content/uploads/2026/01/Gorre-Hirrt_EcoleCapital_Couv7_Test-dc30db3e.webp
4 1 1,52% 107 7,09% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
5 1 1,52% 44 2,92% /CM/wp-content/fonts/fjalla-one/Yq6R-LCAWCX3-6Ky7FAFrOF6kg.woff2
6 1 1,52% 36 2,36% /CM/wp-content/fonts/rubik/iJWEBXyIfDnIV7nEnX661A.woff2
7 1 1,52% 35 2,28% /CM/wp-content/fonts/rubik/iJWKBXyIfDnIV7nBrXw.woff2
8 1 1,52% 30 1,96% /CM/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
9 1 1,52% 21 1,39% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/assets/css/all.min.css
10 1 1,52% 17 1,15% /CM/wp-content/themes/rhythm-blog/style.css

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 28 42,42% 26 83,87% /CM/
2 3 4,55% 3 9,68% /CM/wp-cron.php
3 2 3,03% 2 6,45% /

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 28 42,42% 21 84,00% /CM/
2 3 4,55% 3 12,00% /CM/wp-cron.php
3 2 3,03% 1 4,00% /

Top 30 sur un total de 30 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 33 50,00% 32 51,61% 1161 76,77% 1 3,12% 78.193.252.157
2 3 4,55% 3 4,84% 0 0,00% 3 9,38% 10.0.0.253
3 3 4,55% 1 1,61% 14 0,94% 1 3,12% 18.97.9.168
4 1 1,52% 1 1,61% 14 0,93% 1 3,12% 103.210.9.217
5 1 1,52% 1 1,61% 0 0,02% 1 3,12% 104.28.40.4
6 1 1,52% 1 1,61% 13 0,88% 1 3,12% 113.181.115.198
7 1 1,52% 1 1,61% 12 0,81% 1 3,12% 123.23.58.76
8 1 1,52% 1 1,61% 14 0,91% 1 3,12% 14.163.185.12
9 1 1,52% 1 1,61% 21 1,42% 1 3,12% 14.182.48.53
10 1 1,52% 1 1,61% 12 0,80% 1 3,12% 14.183.111.243
11 1 1,52% 1 1,61% 11 0,76% 1 3,12% 14.233.170.110
12 1 1,52% 1 1,61% 12 0,77% 1 3,12% 14.237.210.208
13 1 1,52% 1 1,61% 11 0,76% 1 3,12% 14.240.92.7
14 1 1,52% 1 1,61% 16 1,06% 1 3,12% 14.247.26.62
15 1 1,52% 1 1,61% 12 0,77% 1 3,12% 142.247.222.189
16 1 1,52% 1 1,61% 12 0,76% 1 3,12% 146.174.164.183
17 1 1,52% 1 1,61% 14 0,92% 1 3,12% 146.174.166.242
18 1 1,52% 1 1,61% 13 0,85% 1 3,12% 146.174.177.135
19 1 1,52% 1 1,61% 14 0,93% 1 3,12% 146.174.189.25
20 1 1,52% 1 1,61% 14 0,91% 1 3,12% 151.244.153.204
21 1 1,52% 1 1,61% 12 0,77% 1 3,12% 169.224.7.133
22 1 1,52% 1 1,61% 15 0,98% 1 3,12% 180.243.178.253
23 1 1,52% 1 1,61% 12 0,77% 1 3,12% 202.76.172.112
24 1 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 202.76.188.127
25 1 1,52% 1 1,61% 11 0,76% 1 3,12% 202.76.189.135
26 1 1,52% 1 1,61% 18 1,16% 1 3,12% 210.87.83.143
27 1 1,52% 1 1,61% 15 0,99% 1 3,12% 222.124.46.130
28 1 1,52% 1 1,61% 13 0,89% 1 3,12% 23.23.104.107
29 1 1,52% 1 1,61% 12 0,77% 1 3,12% 37.237.64.22
30 1 1,52% 1 1,61% 14 0,95% 1 3,12% 38.254.113.17

Top 10 sur un total de 30 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 33 50,00% 32 51,61% 1161 76,77% 1 3,12% 78.193.252.157
2 1 1,52% 1 1,61% 21 1,42% 1 3,12% 14.182.48.53
3 1 1,52% 1 1,61% 18 1,16% 1 3,12% 210.87.83.143
4 1 1,52% 1 1,61% 16 1,06% 1 3,12% 14.247.26.62
5 1 1,52% 1 1,61% 15 0,99% 1 3,12% 222.124.46.130
6 1 1,52% 1 1,61% 15 0,98% 1 3,12% 180.243.178.253
7 1 1,52% 1 1,61% 14 0,95% 1 3,12% 38.254.113.17
8 3 4,55% 1 1,61% 14 0,94% 1 3,12% 18.97.9.168
9 1 1,52% 1 1,61% 14 0,93% 1 3,12% 103.210.9.217
10 1 1,52% 1 1,61% 14 0,93% 1 3,12% 146.174.189.25

Top 1 sur un total de 6 référents
# Hits Référent
1 34 51,52% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 30 navigateurs
# Hits Navigateur
1 33 50,00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
2 3 4,55% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
3 3 4,55% WordPress/6.9.1; https://blog.skolo.org/CM
4 1 1,52% Mozilla/4.0 (compatible;MSIE 5.5; Windows 98)
5 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
6 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.801.0 Safari/535.1
7 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_7) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.813.0 Safari/535.1
8 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.45 Safari/535.19
9 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36
10 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
11 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.464.0 Safari/534.3
12 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; it-it) AppleWebKit/312.1 (KHTML, like Gecko) Safari/312
13 1 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
14 1 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.60 Safari/537.17
15 1 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.62 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 66 100,00% 62 100,00% 1512 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23